MHZ-TD-A400-0014 especificaciones electricas | |
Rango de frecuencia (MHz) | 1575,42/1602/ 1561/MHz |
Ancho de banda (MHz) | 10 |
Ganancia (dBi) | 28 |
VSWR | ≤1,5 |
Figura de ruido | ≤1,5 |
(V) | 3-5V |
Impedancia de entrada (Ω) | 50 |
Polarización | Vertical |
Potencia máxima de entrada (W) | 50 |
Protección contra rayos | Tierra CC |
Tipo de conector de entrada | Fakra (C) |
Especificaciones mecánicas | |
Dimensiones (mm) | 35*35/25*25*4MM |
Peso de la antena (kg) | 0,02 kilogramos |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~60 |
Humedad de trabajo | 5-95% |
Color del radomo | blanco |